
Ova tablica posebno će Vam biti korisna da uskladite veličinu svojih guma sa širinom naplataka.
Širina naplatka | Minimalna širina naplatka | Preporučene širine gume | Maksimalna širina naplatka |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 ili 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 ili 185 | 195 |
6 | 175 | 185 ili 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 ili 205 | 215 |
7 | 195 | 205 ili 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 ili 225 | 235 |
8 | 215 | 225 ili 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 ili 245 | 255 |
9 | 235 | 245 ili 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 ili 265 | 275 |
10 | 255 | 265 ili 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 ili 285 | 295 |
11 | 275 | 285 ili 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 ili 305 | 315 |
12 | 295 | 305 ili 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 ili 325 | 335 |
Ako želite izmijeniti svoju početnu konfiguraciju naplatci/gume, na raspolaganje vam stavljamo dokument koji se tiče dimenzionalne ekvivalencije guma za putnička vozila : OVDJE.